Priser och villkor fjärrvärme 2025.
Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.
Fri service och underhåll.
Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från paket 2 till 3 och så vidare. I samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar med mera. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärmen så har du tre månaders uppsägningstid. Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor.
Typ av kostnad | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 |
---|---|---|---|---|
Inv. kostnad | 0 kr | 48 000 kr | 94 000 kr | 148 000 kr |
Fast kostnad | 1 065 kr/mån | 630 kr/mån | 495 kr/mån | 0 kr/mån |
Energipris | 92,4 öre/kWh | 90,4 öre/kWh | 77,4 öre/kWh | 66,4 öre/kWh |
Prissäkring 3 år* | - | 98,4 öre/kWh | 85,4 öre/kWh | 74,4 öre/kWh |
Priserna är inklusive moms och gäller från och med 2025-01-01.
* Prissäkringen startar från och med den första i nästkommande månad och gäller både fast kostnad och energipris. Det innebär att innevarande kalenderår när avtal tecknas räknas som första året. Exempel: Ansökan om att binda i 3 år inkommer 2025-03-12, avtalet binds from 2025-04-01 t o m 2027-12-31. Du kan fram till och med första kvartalet ut ansöka om prissäkring, det vill säga sista dag för att ansöka om att binda priset för 2025 är 2025-03-31.
Ovanstående investeringskostnad gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningar, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 26 640 kr | 12 780 kr | 13 860 kr |
20 000 kWh | 31 260 kr | 12 780 kr | 18 480 kr |
30 000 kWh | 40 500 kr | 12 780 kr | 27 720 kr |
40 000 kWh | 49 740 kr | 12 780 kr | 36 960 kr |
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 21 120 kr | 7 560 kr | 13 560 kr |
20 000 kWh | 25 640 kr | 7 560 kr | 18 080 kr |
30 000 kWh | 34 680 kr | 7 560 kr | 27 120 kr |
40 000 kWh | 43 720 kr | 7 560 kr | 36 160 kr |
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 17 550 kr | 5 940 kr | 11 610 kr |
20 000 kWh | 21 420 kr | 5 940 kr | 15 480 kr |
30 000 kWh | 29 160 kr | 5 940 kr | 23 220 kr |
40 000 kWh | 36 900 kr | 5 940 kr | 30 960 kr |
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 9 960 kr | 0 kr | 9 960 kr |
20 000 kWh | 13 280 kr | 0 kr | 13 280 kr |
30 000 kWh | 19 920 kr | 0 kr | 19 920 kr |
40 000 kWh | 26 560 kr | 0 kr | 26 560 kr |
Alla priser är inklusive moms.
Prisgrupp 1 villa och villapaket Sörmarken.
I prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 villa eller villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen.
Typ av kostnad. | Prisgrupp 1 villa och villapaket Sörmarken. |
---|---|
Fast kostnad. | 5 528 kr/år. |
Fast energipris. | 11,1 öre/kWh x Wn*. |
Energipris. | 100,3 öre/kWh. |
Priserna är inklusive moms och gäller från och med 2025-01-01.
*Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Avtalsvillkor fjärrvärme.
Ny villkor gäller från september 2023. Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt de gamla är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.
Uppsägning av fjärrvärme.
Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme och skicka till: Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås.