Priser för mottagning och behandling 2026.
| Avfall | Kr per ton |
|---|---|
Asbest* | 2 900 |
Avfall till destruktion (Sekretess) | 1 765 |
Brännbart avfall | 1 300 |
Blandat avfall | 2 100 |
Deponi* | 1 400 |
Deponering av isolering* | 3 000 |
Gips | 1 200 |
Gräs och löv | 420 |
Gödsel | 450 |
Park och trädgårdsris | 420 |
Planglas | 1 600 |
Träavfall (RT Målat/behandlat) | 210 |
Träavfall (Vitt/obehandlat) | 0 |
Impregnerat trä, CCA | 1 870 |
Konstruktionsmassor fina KM-MKM* | 200 |
Konstruktionsmassor grova KM-MKM* | 300 |
Konstruktionsmassor för sortering* | 825 |
*Kräver grundläggande karakterisering.
Priser exklusive moms.
_2.jpg)