Priser för mottagning och behandling 2024.
Avfall | Kr per ton |
---|---|
Asbest* | 2 900 |
Avfall till destruktion (Sekretess) | 1 590 |
Brännbart avfall | 1 160 |
Blandat avfall | 1 985 |
Deponi* | 1 600 |
Deponering av isolering* | 3 000 |
Gips | 1 150 |
Gräs och löv | 350 |
Park och trädgårdsris | 350 |
Träavfall (RT Målat/behandlat) | 200 |
Träavfall (Vitt/obehandlat) | 0 |
Impregnerat trä, CCA | 1 775 |
Konstruktionsmassor fina KM-MKM* | 130 |
Konstruktionsmassor grova KM-MKM* | 220 |
Konstruktionsmassor för sortering* | 785 |
*Kräver grundläggande karakterisering.
Priser exklusive moms.