Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.
Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)
Typ av kostnad | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 |
---|---|---|---|---|
Inv. kostnad | 0 kr | 48 000 kr | 94 000 kr | 148 000 kr |
Fast kostnad | 845 kr/mån | 410 kr/mån | 275 kr/mån | 0 kr/mån |
Energipris | 79,3 öre/kWh | 77,3 öre/kWh | 64,3 öre/kWh | 53,3 öre/kWh |
Prissäkring 3 år | - | 79,3 öre/kWh | 66,3 öre/kWh | 55,3 öre/kWh |
Prissäkring 5 år | - | 80,3 öre/kWh | 67,3 öre/kWh | 56,3 öre/Kwh |
* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2020-01-01.
För dig som installerade fjärrvärme före 2004 och tillhör prisgrupp 1 gäller följande priser fr om 2020-01-01. I prisgrupp 1 ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer om att byta till villapaket!
Typ av kostnad | Prisgrupp 1 - villa före 2004 |
---|---|
Fast kostnad | 2 240 kr/år |
Fast energipris | 8,00 öre/kWh x Wn* |
Energipris | 83,00 öre/kWh |
* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 7 860 kr | 0 kr | 7 995 kr |
20 000 kWh | 10 480 kr | 0 kr | 10 660 kr |
30 000 kWh | 15 720 kr | 0 kr | 15 990 kr |
40 000 kWh | 20 960 kr | 0 kr | 21 320 kr |
Priserna avser villapaket 4. Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 12 945 kr | 3 300 kr | 9 645kr |
20 000 kWh | 16 160 kr | 3 300 kr | 12 860 kr |
30 000 kWh | 22 590 kr | 3 300 kr | 19 290 kr |
40 000 kWh | 29 020 kr | 3 300 kr | 25 720 kr |
Priserna avser villapaket 3. Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 515 kr | 4 920 kr | 11 595 kr |
20 000 kWh | 20 380 kr | 4 920 kr | 15 460 kr |
30 000 kWh | 28 110 kr | 4 920 kr | 23 190 kr |
40 000 kWh | 35 840 kr | 4 920 kr | 30 920 kr |
Priserna avser villapaket 2. Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 22 035 kr | 10 140 kr | 11 895 kr |
20 000 kWh | 26 000 kr | 10 140 kr | 15 860 kr |
30 000 kWh | 33 930kr | 10 140 kr | 23 790 kr |
40 000 kWh | 41 860 kr | 10 140 kr | 31 720 kr |
Priserna avser villapaket 1. Alla priser är inklusive moms.
020-97 13 00
Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.