Priser och villkor fjärrvärme 2023.
Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.
Avtalsvillkor fjärrvärme.
Ny villkor gäller från september 2023. Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt gamla är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.
Fri service och underhåll.
Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från paket 2 till 3 och så vidare. I samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar med mera. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärmen så har du tre månaders uppsägningstid. Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor.
Priser för paket 1-4.
Typ av kostnad | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 |
---|---|---|---|---|
Inv. kostnad | 0 kr | 48 000 kr | 94 000 kr | 148 000 kr |
Fast kostnad | 875 kr/mån | 440 kr/mån | 305 kr/mån | 0 kr/mån |
Energipris | 82,4 öre/kWh | 80,4 öre/kWh | 67,4 öre/kWh | 56,4 öre/kWh |
Prissäkring 3 år* | - | 82,4 öre/kWh | 69,4 öre/kWh | 58,4 öre/kWh |
Prissäkring 5 år* | - | 83,4 öre/kWh | 70,4 öre/kWh | 60,4 öre/kWh |
Priserna är inklusive moms och gäller från och med 2023-01-01.
* Prissäkringen startar från och med den första i nästkommande månad och gäller både fast kostnad och energipris. Det innebär att innevarande kalenderår när avtal tecknas räknas som första året. Exempel: Ansökan om att binda i 3 år inkommer den 2023-05-12, avtalet binds från och med 2023-06-01 till och med 2025-12-31. Du kan när som helst under året ansöka om att binda avtalet. Sista dag för att ansöka om att binda priset för 2023 är 2023-11-30.
Ovanstående investeringskostnad gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningar, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet.
%20Fj%C3%A4rrv%C3%A4rmekampanj%20(8).jpg)
Prisexempel villapaket 1.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 22 860 kr | 10 500 kr | 12 360 kr |
20 000 kWh | 26 980 kr | 10 500 kr | 16 480 kr |
30 000 kWh | 35 220 kr | 10 500 kr | 24 720 kr |
40 000 kWh | 43 460 kr | 10 500 kr | 32 960 k |
Prisexempel villapaket 2.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 17 340 kr | 5 280 kr | 12 060 kr |
20 000 kWh | 21 360 kr | 5 280 kr | 16 080 kr |
30 000 kWh | 29 400 kr | 5 280 kr | 24 120 kr |
40 000 kWh | 37 440 kr | 5 280 kr | 32 160 k |
Prisexempel villapaket 3.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 770 kr | 3 660 kr | 10 110 kr |
20 000 kWh | 17 140 kr | 3 660 kr | 13 480 kr |
30 000 kWh | 23 880 kr | 3 660 kr | 20 220 kr |
40 000 kWh | 30 620 kr | 3 660 kr | 26 960 kr |
Prisexempel villapaket 4.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 8 460 kr | 0 kr | 8 460 kr |
20 000 kWh | 11 280 kr | 0 kr | 11 280 kr |
30 000 kWh | 16 920 kr | 0 kr | 16 920 kr |
40 000 kWh | 22 560 kr | 0 kr | 22 560 kr |
Alla priser är inklusive moms.
Prisgrupp 1 villa och villapaket Sörmarken.
I prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 villa eller villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen.
Typ av kostnad. | Prisgrupp 1 villa och villapaket Sörmarken. |
---|---|
Fast kostnad. | 2 357 kr/år. |
Fast energipris. | 8,40 öre/kWh x Wn*. |
Energipris. | 86,90 öre/kWh. |
Priserna är inklusive moms och gäller från och med 2023-01-01.
*Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Uppsägning av fjärrvärme.
Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme och skicka till: Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås.